关于我们经贸新闻商情发布乌拉圭概况政策法规市场调研南方共同市场专栏双边合作企业名录商旅服务
企业曝光经贸机构企业资信投资信息
当前位置: 主页 >  南方共同市场专栏 >  正文

2007年1-11月中国与拉美国家(地区)进出口商品总值表
2008-02-02 03:39  文章来源:驻乌拉圭使馆经商参处
文章类型:摘编  内容分类:新闻

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万美元

国家(地区) 进出口额 出口额 进口额 同比(%) 比重
进出口 出口 进口
    196,836,088 110,360,434 86,475,654 23.6 26.2 20.4 100%
  拉丁美洲 9,313,168 4,654,536 4,658,632 46 43 49.2 4.73%
1 巴西 2,707,935 1,015,051 1,692,884 45.7 51.8 42.3 29.1%
2 墨西哥 1,371,151 1,072,895 298,256 31.7 32.8 27.9 14.7%
3 智利 1,331,535 396,220 935,314 67.6 41.6 81.8 14.3%
4 阿根廷 872,028 319,857 552,171 69.6 78.4 64.8 9.36%
5 秘鲁 541,476 149,965 391,511 49 65.3 43.6 5.81%
6 委内瑞拉 539,946 257,044 282,901 30.4 66.3 8.9 5.80%
7 巴拿马 509,140 508,428 712 46.7 47.1 -48.9 5.47%
8 哥伦比亚 307,454 202,810 104,644 94.8 48.3 395.3 3.30%
9 哥斯达黎加 260,186 52,126 208,060 38.1 43.8 36.8 2.79%
10 古巴 208,568 104,643 103,925 31.6 -6.9 125.7 2.24%
11 厄瓜多尔 98,187 84,549 13,638 44.8 35 162 1.05%
12 乌拉圭 82,299 54,756 27,544 36.9 50.1 16.5 0.88%
13 危地马拉 76,895 72,352 4,543 16.5 16.9 10.9 0.83%
14 多米尼加共和国 54,627 46,195 8,433 21.8 26.1 2.4 0.59%
15 波多黎各 49,896 37,927 11,970 19.9 16 34.5 0.54%
16 巴拉圭 43,927 42,127 1,801 23.8 38.9 -65.1 0.47%
17 安提瓜和巴布达 33,566 33,566 0 110.2 110.2 -99.8 0.36%
18 萨尔瓦多 32,563 32,138 425 10.9 10.8 23.4 0.35%
19 洪都拉斯 26,635 25,182 1,453 19.6 23.1 -19.8 0.29%
20 特立尼达和多巴哥 26,083 24,117 1,966 66 62.8 120 0.28%
21 牙买加 25,212 21,414 3,798 -49.7 26.4 -88.5 0.27%
22 尼加拉瓜 19,909 19,614 296 33.9 32.6 317.4 0.21%
23 巴哈马 17,394 15,583 1,810 71.6 53.8 58617.5 0.19%
24 玻利维亚 13,662 8,809 4,853 48.3 70.3 20.1 0.15%
25 多米尼克 9,781 6,757 3,023 54.4 20.7 310.1 0.11%
26 英属维尔京群岛 9,667 9,656 11 25.6 25.5 4898 0.10%
27 海地 8,057 7,460 597 44.2 36.7 359.8 0.09%
28 圭亚那 7,785 6,100 1,685 -4.4 -6.9 5.7 0.08%
29 苏里南 6,260 5,981 279 50 56.6 -20.7 0.07%
30 库腊索岛 3,492 3,492   -35.7 -35.7 -100 0.04%
31 巴巴多斯 3,488 3,383 105 -49.5 -50.8 315 0.04%
32 荷属安地列斯群岛 2,886 2,886   -52.1 -52 -100 0.03%
33 圣文森特和格林纳丁斯 2,445 2,445 0 78.3 78.3 - 0.03%
34 伯利兹 2,379 2,379 0 7.8 7.9 -99.1 0.03%
35 瓜德罗普岛 1,542 1,542   75.5 75.5 - 0.02%
36 马提尼克岛 1,227 1,227 0 207.1 208.7 -90.3 0.01%
37 开曼群岛 978 977 1 57.7 58 -70 0.01%
38 阿鲁巴岛 962 951 11 10.1 10 15.3 0.01%
39 圣卢西亚 640 628 11 72.7 69.8 6626.5 0.01%
40 格林纳达 285 285 1 -26.9 -26.7 -66.1 0.00%
41 法属圭亚那 256 256 0 47.5 47.6 21.2 0.00%
42 圣马丁岛 234 234 0 24 23.8 - 0.00%
43 圣其茨--尼维斯 207 206 1 312.2 310.2 - 0.00%
44 蒙特塞拉特 97 96 0 1,517.10 1,510.10 - 0.00%
45 特克斯和凯科斯群岛 79 79   23.5 23.6 -100 0.00%
46 圣皮埃尔和密克隆 5 5   14.8 14.8 - 0.00%
47 萨巴 2 2   - - - 0.00%
48 博内尔 0 0 0 -92.3 -92.4 - 0.00%
  拉美其他国家(地区) 140 140   -19.6 -17.6 -100 0.00%
  亚 洲 107,378,991 51,262,038 56,116,953 21.1 24.8 17.8
  非 洲 6,613,401 3,374,964 3,238,438 31.6 40.8 23.2
  欧 洲 38,654,262 26,098,030 12,556,233 29.4 34.5 20
  北美洲 30,409,075 23,057,776 7,351,299 17 15.9 20.7
  大洋洲 4,461,812 1,913,091 2,548,721 33.1 33.2 33
  东南亚国家联盟 18,232,663 8,439,391 9,793,273 25.6 31.6 20.9
  欧洲联盟 32,202,377 22,219,390 9,982,987 27 29.8 21.1
  亚太经济合作组织 133,060,699 70,399,077 62,661,622 19.8 20.8 18.7  

 

数据来源:中国海关统计


推荐给朋友 打印
[an error occurred while processing this directive]
查看更多评论
发表评论: 笔名:
发 送 取 消

2007年乌拉圭外贸进出口达100.98亿美元    2008-01-14 22:01
乌拉圭进出口超过90亿美元    2007-11-28 20:46
2007年前7个月乌拉圭进出口贸易继续增长    2007-08-07 03:32
2007年2月乌拉圭进出口简要情况    2007-03-09 01:08
2007年2月乌中双边进出口简要情况    2007-03-09 01:06
2007年1月乌中双边进出口简要情况    2007-02-07 21:06
2007年1月乌拉圭进出口简要情况    2007-02-07 21:01
2006年乌中双边进出口简要情况    2007-01-26 10:29
2006年乌拉圭进出口简要情况    2007-01-25 23:31
2006年11月乌中双边进出口简要情况    2006-12-08 22:50


商务部网站版权与免责声明:
1、 凡本站及其子站注明“文章类型:原创”的所有作品,其版权属于商务部网站及 其子站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:商务部网站”。
2、 凡本站及其子站注明“文章类型:转载”、“文章类型:编译”、“文章类型:摘编”的所有 作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,转载、编译或摘编的目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实 性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时必须保留本站注明的文章来源,并自负法律责任。

版权所有:中华人民共和国商务部
网站管理:商务部信息化司
技术支持:国富通信息技术发展有限公司
ICP备案编号:京ICP备05004093号
地址:中国北京东长安街2号
邮编:100731
电话:86-10-65121919
传真:86-10-87519093
邮箱:驻乌拉圭经商参处邮箱